











Kareli Puf Kollu Ceket
Seçenekleri seçin
Bu bol kesim denim tulumlarla bu sonbaharda zahmetsizce şık kalın. Fermuarlı ön detayı, geniş paça silueti ve fonksiyonel cepleri bulunan bu tulumlar, konfor ve pratikliğin mükemmel bir karışımını sunar. Ayarlanabilir askılar kişiye özel uyum sağlayarak gündelik gardırobunuza çok yönlü bir katkı sağlar.
Ürün Detayları
- Tasarım: Önü fermuarlı ve geniş paçalı, bol kesim denim tulum.
- Uyum: Kişiselleştirilebilir, rahat bir uyum için ayarlanabilir askılar.
- Kumaş: Yüksek kaliteli denim, dayanıklı ve günlük kullanım için mükemmeldir.
- Özel Durumlar: Gündelik geziler, alışveriş veya hafta sonu maceraları için idealdir. Bedene oturan bir tişört veya balıkçı yaka ile stil yaratın.
@Not: Boyut: lütfen ölçümleri dikkatlice kontrol edin. Lütfen manuel ölçüm nedeniyle 0,5-1 inçlik bir farka izin verin. Farklı monitör ayarları hafif renk farklılıklarına neden olabilir. 1 inç = 2,54 cm.
BEDEN REHBERİ
Giysilerimiz Avustralya bedenlerine uygundur. Kullandığımız modeller genellikle 6-8 beden veya Tek Beden giysi giyer. Modellerimizin daha spesifik ölçümleri için Lütfen Model Bilgilerimizi ziyaret edin. Aşağıdaki tablo beden dönüşümlerinde tahmini olarak kullanılabilir. Lütfen sadece bir rehber olarak kullanın, çünkü ürünlerin üretiminde küçük farklılıklar olabilir.
Beden seçiminize yardımcı olması için ürün açıklamalarını, özellikle uyum ve kumaş esnekliği hakkında bilgileri incelemenizi öneririz.
Ürünlerimizin beden veya stil ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa bize e-posta gönderebilirsiniz info@koeei.com ve size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
GIYIM BEDENİ
Fortunate One standart Avustralya bedenlerini kullanır. Lütfen aşağıdaki dönüşüm tablosuna rehber olarak bakınız.
| Beden | TR/EU | UK/AU | ABD | GÖĞÜS(cm/In) | BEL(cm/In) | KALÇA(cm/In) | |||
| cm | inç | cm | inç | cm | inç | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ALT BEDEN
| BEDEN | TR/EU | UK/AU | ABD | BEL(cm/In) | KALÇA(cm/In) | ||
| cm | inç | cm | inç | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
BEDEN DÖNÜŞÜMLERİ
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AVUSTRALYA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ABD | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| İNGİLTERE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| AVRUPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
AYAKKABI NUMARASI
| ABD BEDENİ | AVUSTRALYA BEDENİ | İNGİLTERE BEDENİ | AB BEDENİ |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
NASIL ÖLÇÜLÜR

2 veya daha fazla ürün için ücretsiz standart kargo.
Standart kargolama teslimat için 8-15 iş günü. Kargolama Politikası
14 gün içinde iade/değişim desteği. İade/Değişim Politikası































