







Blommig applikation grön mönstrad baddräkt
Välj alternativ
En fräsch tolkning av strandens elegans — denna baddräkt har ett livfullt grönt mönster och delikata 3D-blomapplikationer för en romantisk touch. Med sin snygga silhuett och naturinspirerade detaljer förenar den sofistikering och sötma.
Egenskaper:
Lush grön bas med botaniskt inspirerat mönster
3D-blomapplikationer som ger textur och kvinnlighet
Enkel design med en smickrande, formad passform
Mjukt, stretchigt tyg för komfort hela dagen
Elegant, iögonfallande look för stilfulla resor
Tillfällen:
Perfekt för tropiska semestrar, strandresor, avkoppling på resorten eller alla tillfällen där du vill se elegant och avslappnad ut.
Storlekstabell:
| STORLEK | TR/EU | Storbritannien | USA | BYST | MIDJA | HÖFTER | |||
| TUM | CM | TUM | CM | TUM | CM | ||||
| S | 36 | 8 | 4 | 33-35'' | 84-90 | 26-27'' | 66-70 | 35-37'' | 90-94 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36-38'' | 92-98 | 27-29'' | 70-74 | 38-40'' | 96-102 |
| L | 40 | 12 | 8 | 40-42'' | 102-108 | 30-31'' | 76-80 | 41-43'' | 104-110 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 43-45'' | 108-114 | 31-34'' | 80-86 | 44-46'' | 112-116 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 45-48'' | 116-122 | 35-37'' | 88-94 | 47-49'' | 120-124 |
STORLEKSGUIDE
Våra plagg följer australiska storlekar. Modellerna vi använder bär vanligtvis storlek 6-8 eller One Size-plagg. För mer specifika mått på våra modeller, vänligen besök vår Modellinformation. Tabellen nedan kan användas som en uppskattning vid omvandling av storlekar. Använd detta endast som en vägledning då vi inte kan garantera små skillnader mellan tillverkning av plagg.
Vi rekommenderar att du tittar på individuella produktbeskrivningar som inkluderar specifika detaljer om passform och tygstretch för att hjälpa dig att bestämma storlek.
Om du har några frågor om storlek eller stil på våra produkter kan du mejla oss på info@koeei.com och vi hjälper dig mer än gärna.
KLÄDSTORLEK
Fortunate One använder standard australiska storlekar. Vänligen se omvandlingstabellen nedan som en vägledning.
| Storlek | TR/EU | UK/AU | US | BYST(cm/In) | MIDJA(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | tum | cm | tum | cm | tum | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
NEDERDELSTORLEK
| STORLEK | TR/EU | UK/AU | US | MIDJA(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | tum | cm | tum | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
STORLEKSOMVANDLINGAR
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPEISK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SKOSTORLEK
| US-STORLEK | AUS-STORLEK | UK-STORLEK | EU-STORLEK |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
HUR MAN MÄTER

Gratis standardfrakt för 2 eller fler varor.
Standardleverans 8-15 arbetsdagar för leverans. Fraktpolicy
Support returer/byten inom 14 dagar. Retur-/bytespolicy































