





Conjunto de Camisa e Saia Bege em Mistura de Algodão para Mulher
Escolha opções
Nome do Produto
Conjunto de Camisa e Saia em Mistura de Algodão Bege para Mulher
Descrição do Produto
Um conjunto coordenado de duas peças em mistura de algodão bege suave, com uma camisa descontraída e uma saia drapeada combinando para um visual simples e refinado.
Características do Produto
-
Mistura de Algodão
-
Silhueta de Camisa
-
Saia Drapeada
-
Conjunto Coordenado
- Descontraído Mas Elegante
Tecido
Mistura de Algodão
Ajuste
Camisa Descontraída, Saia Drapeada
Decote
Gola
Comprimento da Manga
Mangas compridas
Comprimento da Saia
Saia midi
Sugestões de Estilo
Combine com saltos pontiagudos para um acabamento chique. Adicione uma mala estruturada para completar o visual.
Estações Adequadas
Primavera, Outono
Ocasiões
Casual, Trabalho, Jantar
GUIA DE TAMANHOS
As nossas roupas seguem o tamanho australiano. Os modelos que usamos geralmente vestem tamanho 6-8 ou roupas de tamanho único. Para medidas mais específicas das nossas modelos, por favor visite a Informação dos Modelos. O gráfico abaixo pode ser usado como estimativa para converter tamanhos. Use-o apenas como guia, pois não podemos garantir pequenas diferenças entre a fabricação dos artigos.
Recomendamos consultar as descrições individuais dos produtos, que incluem detalhes sobre o ajuste e a elasticidade do tecido para ajudar na escolha do tamanho.
Se tiver alguma dúvida sobre o tamanho ou estilo dos nossos artigos, pode enviar-nos um email para info@koeei.com e teremos todo o prazer em ajudar.
TAMANHO DE ROUPA
Fortunate One usa tamanhos padrão Australianos. Por favor, consulte a tabela de conversão abaixo como guia.
| Tamanho | TR/EU | UK/AU | EUA | BUSTO(cm/In) | CINTURA(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | polegada | cm | polegada | cm | polegada | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
TAMANHO INFERIOR
| TAMANHO | TR/EU | UK/AU | EUA | CINTURA(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | polegada | cm | polegada | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/P | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
CONVERSÕES DE TAMANHO
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRÁLIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| RU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPEU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAMANHO DO CALÇADO
| TAMANHO EUA | TAMANHO AUS | TAMANHO RU | TAMANHO UE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
COMO MEDIR

Frete padrão grátis para 2 ou mais itens.
Envio padrão 8-15 dias úteis para entrega. Política de Envio
Suporte devoluções/trocas em até 14 dias. Política de devolução/troca






























