


Czerwona mini sukienka na jedno ramię z lnu i warstwowym dołem
Wybierz opcję
Czerwona mini sukienka na jedno ramię z lnu z falbanami i luźnym krojem, idealna na ciepłe dni.
Cechy produktu
- Projekt na jedno ramię
- Falbany ułożone w warstwy
- Lekka tkanina z domieszką lnu
- Luźny krój mini
- Można nosić na co dzień lub na specjalne okazje
Tkanina
Tkanina z domieszką lnu
Krój
Luźny, wygodny krój
Dekolt
Na jedno ramię
Długość rękawa
Bez rękawów, styl na jedno ramię
Długość spódnicy
Mini
Propozycje stylizacji
Połącz z płaskimi sandałami lub szpilkami dla prostego wyglądu. Dodaj małą torebkę i okulary przeciwsłoneczne, aby dopełnić letnią stylizację.
Odpowiednie pory roku
Wiosna, lato, wczesna jesień
Okazje
Wakacje, dzień na plaży, kurort, codzienna casualowa stylizacja
PRZEWODNIK ROZMIARÓW
Nasze ubrania odpowiadają rozmiarom australijskim. Modele, których używamy, zazwyczaj noszą rozmiar 6-8 lub ubrania w rozmiarze One Size. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wymiary naszych modelek, odwiedź proszę Informacje o Modelkach. Poniższa tabela może być używana jako szacunkowa przy konwersji rozmiarów. Prosimy traktować ją wyłącznie jako wskazówkę, ponieważ nie możemy zagwarantować drobnych różnic wynikających z produkcji.
Zalecamy zapoznanie się z opisami poszczególnych produktów, które zawierają szczegóły dotyczące dopasowania i rozciągliwości tkaniny, aby pomóc Ci zdecydować o rozmiarze.
Jeśli masz pytania dotyczące rozmiarów lub stylizacji naszych produktów, możesz napisać do nas na info@koeei.com i z przyjemnością pomożemy.
ROZMIAR ODZIEŻY
Fortunate One używa standardowych rozmiarów australijskich. Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą konwersji jako przewodnikiem.
| Rozmiar | TR/EU | UK/AU | US | BUST(cm/In) | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | cal | cm | cal | cm | cal | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ROZMIAR DOŁU
| ROZMIAR | TR/EU | UK/AU | US | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | cal | cm | cal | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
KONWERSJE ROZMIARÓW
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPEJSKI | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ROZMIAR OBUWIA
| ROZMIAR US | ROZMIAR AUS | ROZMIAR UK | ROZMIAR UE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
JAK MIERZYĆ

Bezpłatna standardowa wysyłka przy zakupie 2 lub więcej przedmiotów.
Standardowa wysyłka 8-15 dni roboczych na dostawę. Zasady wysyłki
Wsparcie zwrotów/wymian w ciągu 14 dni. Zasady zwrotu/wymiany






























