




Stripete linbuksedrakt
Velg alternativer
Enkelt minimalistisk og evig sommerlig, denne blå-hvite stripete linjumpsuiten kombinerer ferieklart sjarm med moderne komfort. Laget av en pustende, strukturert linblanding, har den en elegant firkantet utringning, tynne justerbare spaghettistropper og en avslappet vid bukseben-silhuett – perfekt for solfylte stranddager, resortferier og avslappede sommeranledninger. Den løse, luftige passformen gir enkel bevegelse, mens de kraftige vertikale stripene skaper en forlokkende, smigrende effekt. Bruk den alene for et statement-ferieutseende eller kombiner med enkle tilbehør for å fremheve det rene, uanstrengte designet.
Nøkkelfunksjoner:
• Strukturert linblandingstoff – Lett, pustende lin-bomullsblanding med naturlig krøll for kjølig komfort hele dagen
• Vertikal stripet trykk – Kraftige blå-hvite striper som forlenger silhuetten og gir en tidløs kyststil
• Firkantet utringning og spaghettistropper – Elegant firkantet utringning som rammer inn kragebeinet, kombinert med tynne justerbare stropper for en personlig passform
• Avslappet vid bukseben-silhuett – Flytende vide bukser som faller vakkert og skaper myk bevegelse for hvert steg
• Funksjonelle sidelommer – Praktiske lommer som opprettholder jumpsuitens rene, minimalistiske utseende
• Åpen rygg – Diskret åpen ryggdetalj som gir en luftig, sommerlig appell
Perfekt for:
• Strandferier, kystutflukter og resortklær
• Brunsj, datenetter og uformelle, stilige sommeraktiviteter
• Musikkfestivaler, middager ved stranden og avslappede sammenkomster
• Kombiner med sandaler med stropper, vevde vesker og lagdelte halskjeder for en bohemsk-feriestil
Se mer:
Størrelsestabell:
| Størrelse | TR/EU | UK/AU | US | BRYST (cm/tommer) | MIDJE (cm/tommer) | HOFTER (cm/tommer) | |||
| cm | tommer | cm | tommer | cm | tommer | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
Vennligst bruk størrelsestabellene nedenfor som en veiledning, plaggets størrelse kan variere mellom forskjellige stiler.
Hvis du er usikker på størrelsen, vennligst ta kontakt, så svarer vi på spørsmålet ditt så snart som mulig.
STØRRELSESGUIDE
Våre plagg følger australske størrelser. Modellene vi bruker har vanligvis størrelse 6-8 eller One Size-plagg. For mer spesifikke mål av våre modeller, vennligst besøk vår Modellinformasjon. Tabellen nedenfor kan brukes som en omtrentlig veiledning ved konvertering av størrelser. Vennligst bruk dette kun som en guide da vi ikke kan garantere små forskjeller mellom produksjon av plagg.
Vi anbefaler å se individuelle produktbeskrivelser som inkluderer detaljer om passform og stoffets elastisitet for å hjelpe deg med å velge riktig størrelse.
Hvis du har spørsmål om størrelser eller styling av våre produkter, kan du sende oss en e-post på info@koeei.com og vi hjelper deg mer enn gjerne.
KLÆRSTØRRELSE
Fortunate One bruker standard australske størrelser. Vennligst se konverteringstabellen nedenfor som en veiledning.
| Størrelse | TR/EU | UK/AU | US | BYSTE(cm/In) | MIDJE(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | tommer | cm | tommer | cm | tommer | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
NEDERSTE STØRRELSE
| STØRRELSE | TR/EU | UK/AU | US | MIDJE(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | tommer | cm | tommer | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
STØRRELSESKONVERTERINGER
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPAS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SKOSTØRRELSE
| US STØRRELSE | AUS STØRRELSE | UK STØRRELSE | EU STØRRELSE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
HVORDAN MÅLE

Gratis standardfrakt for 2 eller flere varer.
Standard frakt 8-15 virkedager for levering. Fraktpolicy
Støtte retur/bytte innen 14 dager. Retur/byttepolicy






























