




Sian Maxikjole - Rust
Velg alternativer
Elegant ermeløs maxikjole pyntet med delikat broderi i blad- og hjerteutskjæring. Den har en slank halterhøy hals med bølget kant rundt armhulen, dyp V-åpen rygg med knyting, og et avslappet rett, fullt skjørt med praktiske sidelommer. Lett, mykt og pustende stoff gir en flytende, myk drapering, perfekt for hagedater, byvandringer og semi-formelle anledninger.
Detaljer:
- Dekor: Heldekkende blad- og hjerteutskjæringsbroderi, bølget kant
- Overdel: Halterhøy hals, ermeløs, dyp V-åpen rygg med knyting
- Silhuett: Avslappet rett, flytende maxikutt med sidelommer
- Stoff: Lett, mykt og pustende materiale
- Anledning: Daglige utflukter, hagefester, ferier på resort, semi-formelle sammenkomster
@Merk: Størrelse: vennligst sjekk målene nøye. Tillat 0,5-1 tomme avvik på grunn av manuell måling. Ulike skjerminnstillinger kan gi små fargevariasjoner. 1 tomme = 2,54 cm.
STØRRELSESGUIDE
Våre plagg følger australske størrelser. Modellene vi bruker har vanligvis størrelse 6-8 eller One Size-plagg. For mer spesifikke mål av våre modeller, vennligst besøk vår Modellinformasjon. Tabellen nedenfor kan brukes som en omtrentlig veiledning ved konvertering av størrelser. Vennligst bruk dette kun som en guide da vi ikke kan garantere små forskjeller mellom produksjon av plagg.
Vi anbefaler å se individuelle produktbeskrivelser som inkluderer detaljer om passform og stoffets elastisitet for å hjelpe deg med å velge riktig størrelse.
Hvis du har spørsmål om størrelser eller styling av våre produkter, kan du sende oss en e-post på info@koeei.com og vi hjelper deg mer enn gjerne.
KLÆRSTØRRELSE
Fortunate One bruker standard australske størrelser. Vennligst se konverteringstabellen nedenfor som en veiledning.
| Størrelse | TR/EU | UK/AU | US | BYSTE(cm/In) | MIDJE(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | tommer | cm | tommer | cm | tommer | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
NEDERSTE STØRRELSE
| STØRRELSE | TR/EU | UK/AU | US | MIDJE(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | tommer | cm | tommer | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
STØRRELSESKONVERTERINGER
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPAS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SKOSTØRRELSE
| US STØRRELSE | AUS STØRRELSE | UK STØRRELSE | EU STØRRELSE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
HVORDAN MÅLE

Gratis standardfrakt for 2 eller flere varer.
Standard frakt 8-15 virkedager for levering. Fraktpolicy
Støtte retur/bytte innen 14 dager. Retur/byttepolicy






























