



Blauw-witte losvallende geruite mini-jurk met Henley-hals en lange mouwen
Kies opties
Productbeschrijving:
Voeg een vleugje casual charme toe aan je garderobe met deze Dames Losse Gewassen Geruite Henley Kraag Lange Mouw Mini Jurk. Met de ontspannen pasvorm en het klassieke geruite patroon is deze jurk perfect voor moeiteloze dagelijkse stijl.
Productkenmerken:
- Zacht gewassen stof voor comfortabel dragen
- Klassiek geruit patroon voor een tijdloze uitstraling
- Henley kraag met knoopdetail voor extra stijl
- Lange mouwen voor veelzijdigheid bij koeler weer
- Losse pasvorm voor gemakkelijke beweging en comfort
Stof:Katoenmengsel
Pasvorm:Losse pasvorm
Halslijn:Henley kraag
Mouwlengte:Lange mouwen
Roklengte:Mini
Stylingtips:Combineer met enkellaarsjes of platte schoenen voor een ontspannen look, of kleed het aan met accessoires voor een chique outfit.
Geschikte seizoenen:Lente, Herfst
Gelegenheden:Casual uitjes, brunches, bijeenkomsten
MAATGIDS
Onze kleding volgt de Australische maatvoering. De modellen die we gebruiken dragen meestal maat 6-8 of One Size kledingstukken. Voor meer specifieke maten van onze modellen, bezoek onze Modelinformatie. De onderstaande tabel kan worden gebruikt als een schatting bij het omrekenen van maten. Gebruik dit alleen als richtlijn, aangezien we geen garantie kunnen geven op kleine verschillen tussen de productie van artikelen.
We raden aan om de individuele productbeschrijvingen te bekijken, die specifieke informatie bevatten over pasvorm en rekbaarheid van de stof om je te helpen bij het kiezen van de juiste maat.
Als je vragen hebt over de maatvoering of styling van onze artikelen, kun je ons mailen op info@koeei.com en we helpen je graag verder.
KLEDINGMAAT
Fortunate One gebruikt standaard Australische maten. Raadpleeg de onderstaande conversietabel als richtlijn.
| Maat | TR/EU | UK/AU | VS | BORSTOMVANG(cm/In) | TAILLE(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ONDERMAAT
| MAAT | TR/EU | UK/AU | VS | TAILLE(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | inch | cm | inch | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
MAATCONVERSIES
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIË | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| VS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| VK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPEES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SCHOENMAAT
| VS MAAT | AUS MAAT | VK MAAT | EU MAAT |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
HOE TE METEN

Gratis standaardverzending voor 2 of meer artikelen.
Standaard verzending 8-15 werkdagen voor levering. Verzendbeleid
Ondersteuning voor retouren/ruilen binnen 14 dagen. Retour-/ruilbeleid






























