




Strapless Side Slit Moiré Print Maxi Dress
Wielt Optiounen
Modern elegance meets fluid form in the Strapless Side Slit Moiré Print Maxi Dress. Featuring a soft moiré-inspired pattern, this dress is crafted with a structured strapless bodice and a sleek side slit that adds a hint of allure. The silhouette is designed to contour gently through the waist, enhanced by a discreet side zipper for a smooth, flattering fit.
Key Features:
• Strapless neckline with a clean, structured finish
• Subtle moiré print for a sophisticated, artistic texture
• Side slit for ease of movement and added drama
• Side zipper closure for a seamless silhouette
• Lightweight, flowy fabric ideal for warm evenings or formal occasions
Perfect for evening events, summer weddings, or any occasion that calls for effortless sophistication.
See more:
Size Chart :
| Size | TR/EU | UK/AU | US | BUST(cm/In) | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
Please consider the below sizing charts as a guide only, garment size may vary between different styles.
If you are unsure about sizing, please get in touch and we will reply to your query as soon as possible.
GRÉISSTENGUIDE
Eis Kleeder entspriechen den australesche Gréissten. D'Modeller, déi mir benotzen, droen normalerweis Gréissten 6-8 oder One Size. Fir méi spezifesch Moossen vun eise Meedercher, kuckt w.e.g. eis Modellinformatiounen. Déi ënnescht Tabelle kann als Schätzung bei der Ëmrechnung vun de Gréissten benotzt ginn. Benotzt dëst w.e.g. nëmmen als Richtlinn, well mir keng kleng Ënnerscheeder tëscht der Hierstellung vun den Artikelen garantéieren kënnen.
Mir recommandéieren Iech, déi eenzel Produktbeschreiwunge ze liesen, déi spezifesch Informatiounen iwwer Passform a Stoffdehnung enthalen, fir Iech ze hëllefen, déi richteg Gréisst ze wielen.
Wann Dir Froen zu de Gréissten oder dem Stil vun eisen Artikelen hutt, kënnt Dir eis eng E-Mail schécken op info@koeei.com an mir hëllefen Iech gären weider.
Kleedergréisst
Fortunate One benotzt Standard Australesch Gréissten. Kuckt w.e.g. d'Konversiounstabell hei ënnendrënner als Richtlinn.
| Gréisst | TR/EU | Groussbritannien/Australien | US | BRUSTH (cm/Zoll) | TAILL (cm/Zoll) | HËFT (cm/Zoll) | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ËNNENGRÉISST
| GRÉISST | TR/EU | Vereenegt Kinnekräich/Australien | US | TAILL (cm/Zoll) | HËFT (cm/Zoll) | ||
| cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
GRÉISSTËNNËMMUNGEN
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPÄESCH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Schonggréisst
| US-GRÉISST | AUS GRÉISST | Groussbritannien Gréisst | EU-GRÉISST |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
WÉI MOOSSE

Gratis Standardverschécken fir 2 oder méi Artikelen.
Standard Versand 8-15 Aarbechtsdeeg fir Liwwerung. Shipping Politik
Ënnerstëtzung zréck / Austausch bannent 14 Deeg. Retour / Austausch Politik































