



아니타 비즈 플로렛 버스티에
색상:파랑
사이즈:XS
수량:
옵션을 선택하세요
색상:파랑
사이즈:XS
수량:
색상:파랑
사이즈:XS
수량:
데님 점프수트는 캐주얼한 멋과 대담한 디자인이 완벽하게 어우러진 아이템입니다. 몸매를 돋보이게 하는 플레어 팬츠, 인상적인 오픈 백, 그리고 레이스업 디테일이 클래식한 데님 룩에 예상치 못한 변화를 더해줍니다.
세부사항:
-
디자인: 조절 가능한 끈
-
장식: 앞주머니
- 칼라: 홀터 드로스트링 디자인
사이즈 차트 :
| 사이즈 | EU | UK/AU | US | 가슴 | 허리 | 엉덩이 | |||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 31-33" | 80-84 | 23.5-25" | 60-64 | 34-35.5" | 86-90 |
| S | 36 | 8 | 4 | 33.5-35" | 85-89 | 25.5-27" | 65-69 | 36-37.5" | 91-95 |
| M | 38 | 10 | 6 | 35.5-37" | 90-94 | 27.5-29" | 70-74 | 38-39.5" | 96-100 |
| L | 40 | 12 | 8 | 37.5-39" | 95-99 | 29.5-31" | 75-79 | 40-41.5" | 101-105 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 39.5-41" | 100-104 | 31.5-33" | 80-84 | 42-43.5" | 106-110 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 41.5-43" | 105-109 | 33.5-35" | 85-89 | 44-45.5" | 111-115 |
사이즈 가이드
저희 의류는 호주 사이즈를 따릅니다. 모델들은 일반적으로 6-8 사이즈 또는 원사이즈 의류를 착용합니다. 모델의 구체적인 치수는 모델 정보 페이지를 참조해 주세요. 아래 차트는 사이즈 변환 시 참고용으로 사용할 수 있습니다. 제조 과정에서 약간의 차이가 있을 수 있으니 참고용으로만 사용해 주세요.
개별 제품 설명을 확인하시면 핏과 원단 신축성에 대한 구체적인 정보가 포함되어 있어 사이즈 결정에 도움이 됩니다.
제품의 사이즈나 스타일에 대해 궁금한 점이 있으시면 이메일로 문의해 주세요 info@koeei.com 언제든지 기꺼이 도와드리겠습니다.
의류 사이즈
Fortunate One은 표준 호주 사이즈 를 사용합니다. 아래 변환표를 참고용으로 확인해 주세요.
| 사이즈 | TR/EU | UK/AU | 미국 | BUST(cm/In) | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
하의 사이즈
| 사이즈 | TR/EU | UK/AU | 미국 | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | 인치 | cm | 인치 | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
사이즈 변환
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| 호주 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 미국 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 영국 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 유럽 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
신발 사이즈
| 미국 사이즈 | 호주 사이즈 | 영국 사이즈 | EU 사이즈 |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
측정 방법
































