


베이지 브이넥 민소매 루즈 베스트와 와이드 팬츠 투피스 세트
옵션을 선택하세요
제품 특징:
원단: 통기성과 편안한 드레이프를 위한 자연스러운 슬럽 텍스처의 가벼운 인조 코튼-린넨 혼방.
상의: 매력적인 V넥과 여유 있는 박시 실루엣의 민소매 조끼로, 레이어링이나 단독 착용에 적합.
바지: 움직임이 편안하고 여유로운, 다리를 길어 보이게 하는 하이웨이스트 와이드 팬츠.
디자인 세부사항: 깔끔한 라인과 최소한의 솔기로 현대적이고 시크한 미학을 구현; 기존 아이템과 쉽게 매치 가능.
관리: 모양과 질감을 유지하기 위해 부드러운 세탁과 자연 건조가 좋은 저관리 원단입니다.
사이즈 차트 :
| 사이즈 | 터키/유럽 | 영국/호주 | 미국 | 가슴(cm/In) | 허리(cm/In) | 엉덩이(cm/In) | |||
| cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
아래 사이즈 차트는 참고용이며, 의류 사이즈는 스타일에 따라 다를 수 있습니다.
사이즈가 확실하지 않은 경우, 문의해 주시면 가능한 한 빨리 답변해 드리겠습니다.
사이즈 가이드
저희 의류는 호주 사이즈를 따릅니다. 모델들은 일반적으로 6-8 사이즈 또는 원사이즈 의류를 착용합니다. 모델의 구체적인 치수는 모델 정보 페이지를 참조해 주세요. 아래 차트는 사이즈 변환 시 참고용으로 사용할 수 있습니다. 제조 과정에서 약간의 차이가 있을 수 있으니 참고용으로만 사용해 주세요.
개별 제품 설명을 확인하시면 핏과 원단 신축성에 대한 구체적인 정보가 포함되어 있어 사이즈 결정에 도움이 됩니다.
제품의 사이즈나 스타일에 대해 궁금한 점이 있으시면 이메일로 문의해 주세요 info@koeei.com 언제든지 기꺼이 도와드리겠습니다.
의류 사이즈
Fortunate One은 표준 호주 사이즈 를 사용합니다. 아래 변환표를 참고용으로 확인해 주세요.
| 사이즈 | TR/EU | UK/AU | 미국 | BUST(cm/In) | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
하의 사이즈
| 사이즈 | TR/EU | UK/AU | 미국 | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | 인치 | cm | 인치 | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
사이즈 변환
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| 호주 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 미국 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 영국 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 유럽 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
신발 사이즈
| 미국 사이즈 | 호주 사이즈 | 영국 사이즈 | EU 사이즈 |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
측정 방법































