








Gonna corta elegante con scollo quadrato
Scegli le opzioni
Questo elegante abito in velluto presenta un raffinato scollo quadrato e spalle strutturate per un look raffinato. I dettagli plissettati a contrasto aggiungono un tocco dinamico, mentre la cerniera posteriore assicura una vestibilità elegante. Perfetto per mostrare una raffinatezza senza tempo in ogni occasione.
Dettagli:
- Design: Elegante scollo quadrato con dettagli in velluto plissettato color block.
- Vestibilità: vestibilità slim con spalle strutturate per una silhouette raffinata.
- Chiusura: cerniera posteriore per indossarla facilmente.
- Stile: Abito corto a maniche lunghe con un tocco lussuoso.
- Occasione: ideale per eventi formali, cene o occasioni speciali.
@Nota: Dimensioni: controllare attentamente le misure. Si prega di consentire una differenza di 0,5-1 pollici dovuta alla misurazione manuale. Diverse impostazioni del monitor possono comportare leggere variazioni di colore. 1 pollice = 2,54 cm.
GUIDA ALLE TAGLIE
I nostri capi seguono la taglia australiana. Le modelle che utilizziamo generalmente indossano taglia 6-8 o capi taglia unica. Per misure più specifiche delle nostre ragazze, visita la nostra Informazione Modelli. La tabella sottostante può essere usata come stima per la conversione delle taglie. Usala solo come guida poiché non possiamo garantire lievi differenze tra le produzioni degli articoli.
Consigliamo di consultare le descrizioni dei singoli prodotti che includeranno dettagli su vestibilità ed elasticità del tessuto per aiutarti a decidere la taglia.
Se hai domande sulle taglie o sullo stile dei nostri articoli puoi inviarci una email a info@koeei.com e saremo più che felici di assisterti.
TAGLIA ABBIGLIAMENTO
Fortunate One utilizza le taglie standard australiane. Si prega di fare riferimento alla tabella di conversione qui sotto come guida.
| Taglia | TR/EU | UK/AU | US | Busto (cm/In) | Vita (cm/In) | Fianchi (cm/In) | |||
| cm | pollici | cm | pollici | cm | pollici | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
TAGLIA FONDO
| TAGLIA | TR/EU | UK/AU | US | Vita (cm/In) | Fianchi (cm/In) | ||
| cm | pollici | cm | pollici | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
CONVERSIONI TAGLIE
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPEO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAGLIA SCARPE
| TAGLIA US | TAGLIA AUS | TAGLIA UK | TAGLIA UE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
COME MISURARE

Spedizione standard gratuita per 2 o più articoli.
Spedizione standard 8-15 giorni lavorativi per la consegna. Politica di spedizione
Supporta resi/cambi entro 14 giorni. Politica di reso/cambio































