





Abito lungo giallo in lino con una spalla sola
Scegli le opzioni
Senza sforzo elegante e senza tempo, questo abito lungo in lino giallo monospalla unisce la sofisticazione classica allo stile moderno. Realizzato in lino traspirante e strutturato, presenta un drammatico scollo monospalla, una vita sagomata che modella la figura e una gonna lunga a ruota fluente—perfetto per elevare ogni occasione con fascino raffinato. Il corpetto strutturato mette in risalto la silhouette, mentre la gonna che sfiora il pavimento offre un movimento aggraziato e comfort per tutto il giorno. Indossalo da solo per un look d'impatto o abbinalo ad accessori minimalisti per valorizzare la sua tonalità solare e le linee pulite.
Caratteristiche del prodotto:
• Tessuto in lino strutturato – Lino puro leggero e traspirante con una naturale piega per comfort ed eleganza
• Scollo monospalla – Audace design asimmetrico che accentua clavicola e spalle
• Dettaglio vita arricciata – Vita sagomata che valorizza le curve e bilancia la gonna fluente
• Gonna lunga a ruota fluente – Gonna lunga fino a terra, voluminosa, che cade splendidamente per una silhouette femminile
• Tasche laterali funzionali – Tasche pratiche senza compromettere il design elegante
• Design senza maniche – Ti mantiene fresca mettendo in risalto le spalle per una sofisticazione estiva
Perfetto per:
• Addii al nubilato, matrimoni in giardino e eventi formali diurni
• Brunch, serate romantiche e uscite casual di classe
• Vacanze estive, soggiorni in resort e celebrazioni speciali
• Abbinalo a sandali con cinturini, accessori dorati e una pochette elegante per un look solare e raffinato
Vedi di più:
Tabella delle taglie:
| Taglia | TR/EU | UK/AU | US | Busto (cm/pollici) | Vita (cm/pollici) | Fianchi (cm/pollici) | |||
| cm | pollici | cm | pollici | cm | pollici | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
Considera le tabelle delle taglie qui sotto solo come guida, la taglia del capo può variare tra diversi modelli.
Se non sei sicuro della taglia, ti preghiamo di contattarci e risponderemo alla tua richiesta il prima possibile.
GUIDA ALLE TAGLIE
I nostri capi seguono la taglia australiana. Le modelle che utilizziamo generalmente indossano taglia 6-8 o capi taglia unica. Per misure più specifiche delle nostre ragazze, visita la nostra Informazione Modelli. La tabella sottostante può essere usata come stima per la conversione delle taglie. Usala solo come guida poiché non possiamo garantire lievi differenze tra le produzioni degli articoli.
Consigliamo di consultare le descrizioni dei singoli prodotti che includeranno dettagli su vestibilità ed elasticità del tessuto per aiutarti a decidere la taglia.
Se hai domande sulle taglie o sullo stile dei nostri articoli puoi inviarci una email a info@koeei.com e saremo più che felici di assisterti.
TAGLIA ABBIGLIAMENTO
Fortunate One utilizza le taglie standard australiane. Si prega di fare riferimento alla tabella di conversione qui sotto come guida.
| Taglia | TR/EU | UK/AU | US | Busto (cm/In) | Vita (cm/In) | Fianchi (cm/In) | |||
| cm | pollici | cm | pollici | cm | pollici | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
TAGLIA FONDO
| TAGLIA | TR/EU | UK/AU | US | Vita (cm/In) | Fianchi (cm/In) | ||
| cm | pollici | cm | pollici | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
CONVERSIONI TAGLIE
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPEO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAGLIA SCARPE
| TAGLIA US | TAGLIA AUS | TAGLIA UK | TAGLIA UE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
COME MISURARE

Spedizione standard gratuita per 2 o più articoli.
Spedizione standard 8-15 giorni lavorativi per la consegna. Politica di spedizione
Supporta resi/cambi entro 14 giorni. Politica di reso/cambio






























