





שמלת מקסי אודרי
בחר אפשרויות
שמלת Audrey היא נצחית ועדכנית. עשויה מ-stretch crepe fabrication, שמלה זו כוללת קו צוואר ישר ונקי וגב נמוך דרמטי המדגיש את הקימורים. פרטי הרצועות מוסיפים אלגנטיות ארכיטקטונית, מה שהופך אותה לבחירה מתוחכמת לכל אירוע רשמי.
תכונות עיקריות:
• קו צוואר ישר עם גב נמוך דרמטי למראה נועז ואלגנטי
• פרטי כתפיים לשיפור הסילואטה והסגנון
• עשוי מ-stretch crepe fabrication למתאימה צמודה
• אורך ארוך ליוקרה נצחית
יצירת מופת מינימליסטית המשלבת זוהר קלאסי עם קצה עכשווי—מושלם לאירועי גאלה, אירועי ערב, או שושבינות מודרניות.
@Note:
מידה: אנא בדוק את המידות בקפידה. יש לאפשר הבדל של 0.5-1 אינץ' עקב מדידה ידנית. הגדרות מסך שונות עשויות לגרום להבדלים קלים בצבע. 1 אינץ' = 2.54 ס"מ.
ראה עוד:
טבלת מידות:
| מידה | TR/EU | UK/AU | US | חזה (ס"מ/אינץ') | מותן (ס"מ/אינץ') | ירכיים (ס"מ/אינץ') | |||
| ס"מ | אינץ' | ס"מ | אינץ' | ס"מ | אינץ' | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
אנא התייחס לטבלאות המידות למטה כמדריך בלבד, מידה של הבגד עשויה להשתנות בין סגנונות שונים.
אם אינך בטוח לגבי המידה, אנא צור קשר ונענה לשאלתך בהקדם האפשרי.
מדריך מידות
הבגדים שלנו עוקבים אחרי מידות אוסטרליות. הדוגמניות שלנו בדרך כלל לובשות מידה 6-8 או בגדי One Size. למידות מדויקות יותר של הדוגמניות שלנו, אנא בקר במידע על הדוגמניות. הטבלה למטה יכולה לשמש כהערכה להמרת מידות. אנא השתמש בטבלה זו רק כמדריך שכן איננו יכולים להבטיח הבדלים קלים בין ייצור הפריטים.
אנו ממליצים לעיין בתיאורי המוצרים האישיים שיכללו פרטים על ההתאמה וגמישות הבד כדי לעזור לך להחליט על המידה.
אם יש לך שאלות לגבי המידות או הסגנון של הפריטים שלנו, תוכל לשלוח לנו מייל לכתובת info@koeei.com ונשמח לעזור לך.
מידת לבוש
Fortunate One משתמשת במידות אוסטרליות סטנדרטיות. אנא עיין בטבלת ההמרה למטה כמדריך.
| מידה | TR/EU | UK/AU | ארה"ב | BUST(ס״מ/In) | WAIST(ס״מ/In) | HIPS(ס״מ/In) | |||
| ס״מ | אינץ׳ | ס״מ | אינץ׳ | ס״מ | אינץ׳ | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
מידת תחתון
| מידה | TR/EU | UK/AU | ארה"ב | WAIST(ס״מ/In) | HIPS(ס״מ/In) | ||
| ס״מ | אינץ׳ | ס״מ | אינץ׳ | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
המרות מידות
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| אוסטרליה | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ארה"ב | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| בריטניה | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| אירופאי | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
מידת נעליים
| מידת ארה"ב | מידת אוסטרליה | מידת בריטניה | מידת אירופה |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
כיצד למדוד

משלוח סטנדרטי חינם עבור 2 פריטים או יותר.
משלוח רגיל 8-15 ימי עסקים למשלוח. מדיניות משלוחים
תמיכה בהחזרות/החלפות תוך 14 יום. מדיניות החזרה/החלפה































