



Bottes de cowgirl vintage cloutées
Configurer
Tissu de la tige : Cuir synthétique
Tissu de la semelle : Caoutchouc
Motif : Couleur unie
Processus : Collage
Élément populaire : Rivet
Style : Vintage
Hauteur du talon : Talons bas
REMARQUE : Si vous n'êtes pas sûr, veuillez choisir une taille plus grande. Si vous avez des doutes concernant ce produit, Nous vous suggérons de contacter notre service client. En raison de la différence de couleur entre les écrans de différents appareils électroniques (ordinateurs, téléphones mobiles ou iPads), en particulier entre les écrans CRT et LCD, la couleur de l'article peut légèrement différer de ce que vous voyez sur les photos, veuillez prendre le produit réel comme référence.
| États-Unis | UE | Longueur | |
| cm | pouce | ||
| 5 | 35 | 22.5 | 8.8 |
| 5.5 | 36 | 23 | 9.0 |
| 6 | 37 | 23.5 | 9.2 |
| 6.5 | 38 | 24 | 9.4 |
| 7 | 39 | 24.5 | 9.6 |
| 7.5 | 40 | 25 | 9.8 |
| 8 | 41 | 25.5 | 9.9 |
| 8.5 | 42 | 26 | 10.1 |
| 9 | 43 | 26.5 | 10.3 |
GUIDE DES TAILLES
Nos vêtements suivent les tailles australiennes. Les modèles que nous utilisons portent généralement des vêtements taille 6-8 ou taille unique. Pour des mesures plus spécifiques de nos mannequins, veuillez visiter notre Informations sur les modèles. Le tableau ci-dessous peut être utilisé comme estimation lors de la conversion des tailles. Veuillez l'utiliser uniquement comme guide car nous ne pouvons garantir de légères différences entre les fabrications des articles.
Nous recommandons de consulter les descriptions individuelles des produits qui incluront des détails sur l'ajustement et l'élasticité du tissu pour vous aider à choisir la taille.
Si vous avez des questions concernant la taille ou le style de nos articles, vous pouvez nous envoyer un e-mail à info@koeei.com et nous serons plus qu'heureux de vous aider.
TAILLE DE VÊTEMENT
Fortunate One utilise les tailles standard australiennes. Veuillez vous référer au tableau de conversion ci-dessous comme guide.
| Taille | TR/EU | UK/AU | ÉTATS-UNIS | POITRINE(cm/In) | TAILLE(cm/In) | HANCHES(cm/In) | |||
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
TAILLE BAS
| TAILLE | TR/EU | UK/AU | ÉTATS-UNIS | TAILLE(cm/In) | HANCHES(cm/In) | ||
| cm | pouce | cm | pouce | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
CONVERSIONS DE TAILLES
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ÉTATS-UNIS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ROYAUME-UNI | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPÉENNE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAILLE DE CHAUSSURE
| TAILLE US | TAILLE AUS | TAILLE UK | TAILLE EU |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
COMMENT MESURER

Livraison standard gratuite pour 2 articles ou plus.
Livraison standard 8 à 15 jours ouvrables pour la livraison. Politique d'expédition
Retours/échanges sous 14 jours. Politique de retour/échange






























