






Robe maxi minimaliste en mélange de lin à épaules dénudées et manches chauve-souris
Configurer
Une robe maxi en mélange de lin respirant avec une encolure bardot et des manches chauve-souris, conçue avec une silhouette à coupe droite pour une élégance minimaliste décontractée.
Caractéristiques du produit :
-
Tissu en mélange de lin
-
Encolure bardot
-
Manches chauve-souris
-
Coupe droite longueur maxi
Tissu : Mélange de lin
Coupe : Coupe droite
Encolure : Bardot
Longueur des manches : Manches chauve-souris
Longueur de la robe : Longueur maxi
Suggestions de style :
Associez avec des sandales plates ou des espadrilles pour un look décontracté en journée, ou stylisez avec des boucles d’oreilles remarquables et des talons pour une tenue sophistiquée.
Saisons adaptées : Printemps, été
Occasions : Vacances, sorties décontractées, promenades sur la plage, réunions
GUIDE DES TAILLES
Nos vêtements suivent les tailles australiennes. Les modèles que nous utilisons portent généralement des vêtements taille 6-8 ou taille unique. Pour des mesures plus spécifiques de nos mannequins, veuillez visiter notre Informations sur les modèles. Le tableau ci-dessous peut être utilisé comme estimation lors de la conversion des tailles. Veuillez l'utiliser uniquement comme guide car nous ne pouvons garantir de légères différences entre les fabrications des articles.
Nous recommandons de consulter les descriptions individuelles des produits qui incluront des détails sur l'ajustement et l'élasticité du tissu pour vous aider à choisir la taille.
Si vous avez des questions concernant la taille ou le style de nos articles, vous pouvez nous envoyer un e-mail à info@koeei.com et nous serons plus qu'heureux de vous aider.
TAILLE DE VÊTEMENT
Fortunate One utilise les tailles standard australiennes. Veuillez vous référer au tableau de conversion ci-dessous comme guide.
| Taille | TR/EU | UK/AU | ÉTATS-UNIS | POITRINE(cm/In) | TAILLE(cm/In) | HANCHES(cm/In) | |||
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
TAILLE BAS
| TAILLE | TR/EU | UK/AU | ÉTATS-UNIS | TAILLE(cm/In) | HANCHES(cm/In) | ||
| cm | pouce | cm | pouce | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
CONVERSIONS DE TAILLES
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ÉTATS-UNIS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ROYAUME-UNI | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPÉENNE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAILLE DE CHAUSSURE
| TAILLE US | TAILLE AUS | TAILLE UK | TAILLE EU |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
COMMENT MESURER

Livraison standard gratuite pour 2 articles ou plus.
Livraison standard 8 à 15 jours ouvrables pour la livraison. Politique d'expédition
Retours/échanges sous 14 jours. Politique de retour/échange






























