


Applikations-Bikini-Set mit Bindeband, sexy
Optionen wählen
Setze ein mutiges Statement mit diesem sexy Bikini-Set zum Binden, das zarte, handgefertigte Applikationen und eine schmeichelhafte, verstellbare Passform kombiniert. Die perfekte Mischung aus Eleganz und Verführung.
Eigenschaften:
Handgenähte Blumenapplikationen
Verstellbares Bindedesign für eine individuelle Passform
Weicher, dehnbarer Stoff für ganztägigen Komfort
Aufreizender, aber geschmackvoller Schnitt für einen sexy Look
Leicht und schnell trocknend
Anlässe:
Ideal für Strandpartys, tropische Urlaube, entspannte Stunden am Pool und sommerliche Fotoshootings.
Größentabelle:
| GRÖSSE | TR/EU | Großbritannien | USA | BRUST | TAILLE | HÜFTEN | |||
| ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ||||
| S | 36 | 8 | 4 | 33-35'' | 84-90 | 26-27'' | 66-70 | 35-37'' | 90-94 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36-38'' | 92-98 | 27-29'' | 70-74 | 38-40'' | 96-102 |
| Polyester 95 % | 40 | 12 | 8 | 40-42'' | 102-108 | 30-31'' | 76-80 | 41-43'' | 104-110 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 43-45'' | 108-114 | 31-34'' | 80-86 | 44-46'' | 112-116 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 45-48'' | 116-122 | 35-37'' | 88-94 | 47-49'' | 120-124 |
GRÖSSENANLEITUNG
Unsere Kleidungsstücke folgen der australischen Größentabelle. Die von uns verwendeten Models tragen in der Regel Größe 6-8 oder One Size. Für genauere Maße unserer Models besuchen Sie bitte unsere Model-Informationen. Die untenstehende Tabelle kann als Schätzung bei der Umrechnung von Größen verwendet werden. Bitte nutzen Sie diese nur als Richtlinie, da wir leichte Unterschiede bei der Herstellung der Artikel nicht garantieren können.
Wir empfehlen, die einzelnen Produktbeschreibungen anzusehen, die spezifische Angaben zur Passform und zum Stoffstretch enthalten, um Ihnen bei der Größenwahl zu helfen.
Wenn Sie Fragen zur Größe oder zum Stil unserer Artikel haben, können Sie uns eine E-Mail an senden info@koeei.com und wir helfen Ihnen gerne weiter.
KLEIDUNGSGRÖSSE
Fortunate One verwendet standard australische Größen. Bitte beachten Sie die untenstehende Umrechnungstabelle als Richtlinie.
| Größe | TR/EU | UK/AU | US | BRUST(cm/In) | TALIE(cm/In) | HÜFTEN(cm/In) | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
UNTERER TEIL GRÖSSE
| GRÖSSE | TR/EU | UK/AU | US | TALIE(cm/In) | HÜFTEN(cm/In) | ||
| cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
GRÖSSENUMRECHNUNGEN
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPÄISCH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SCHUHGÖSSE
| US GRÖSSE | AUS GRÖSSE | UK GRÖSSE | EU GRÖSSE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
WIE MAN MISST

Kostenloser Standardversand für 2 oder mehr Artikel.
Standardversand: Lieferzeit 8–15 Werktage. Versandbedingungen
Unterstützt Rücksendungen/Umtausch innerhalb von 14 Tagen. Rückgabe-/Umtauschrichtlinie































