









Cloud-like Soft Casual Set
Vyberte možnosti
This set blends Nordic minimalist laziness with Japanese home comfort, boasting relaxed sophistication through an oversized straight silhouette and ribbed knitting. The top has a turtleneck, drop shoulders and slightly flared cuffs; the bottom is high-waisted straight pants with tapered hems, forming a co-ord set with an elastic waistband that flatters all body types. Made of cream/oat wool blend rib knit, it’s thick, warm and soft inside with textured ribs. Suitable for autumn/winter home wear, casual outings or light formal gatherings, it effortlessly embodies a "cloud-like soft" lifestyle.
Key Features:
@Note: Size: please check measurements carefully. Please allow a 0.5-1 inch difference due to manual measurement. Different monitor settings may result in slight color variations. 1 inch = 2.54 cm.
VELIKOSTNÍ PRŮVODCE
Naše oděvy odpovídají australským velikostem. Modelky, které používáme, obvykle nosí velikost 6-8 nebo oblečení One Size. Pro konkrétnější míry našich modelek navštivte prosím informace o modelech. Níže uvedená tabulka může sloužit jako odhad při převodu velikostí. Používejte ji pouze jako orientační, protože nemůžeme zaručit drobné rozdíly mezi výrobou jednotlivých kusů.
Doporučujeme si prohlédnout popisy jednotlivých produktů, které obsahují specifika o střihu a pružnosti materiálu, aby vám pomohly při výběru velikosti.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně velikostí nebo stylu našich produktů, můžete nám napsat na info@koeei.com a rádi vám pomůžeme.
VELIKOST OBLEČENÍ
Fortunate One používá standardní australské velikosti. Pro orientaci prosím nahlédněte do níže uvedené tabulky převodů.
| Velikost | TR/EU | UK/AU | US | HRUDNÍK(cm/In) | PAS(cm/In) | BOKY(cm/In) | |||
| cm | palec | cm | palec | cm | palec | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
VELIKOST SPODNÍHO DÍLU
| VELIKOST | TR/EU | UK/AU | US | PAS(cm/In) | BOKY(cm/In) | ||
| cm | palec | cm | palec | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
PŘEVODY VELIKOSTÍ
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRÁLIE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EVROPSKÁ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
VELIKOST BOT
| VELIKOST US | VELIKOST AUS | VELIKOST UK | VELIKOST EU |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
JAK MĚŘIT

Standardní doprava zdarma pro 2 a více položek.
Standardní doručení 8-15 pracovních dnů pro doručení. Zásady dopravy
Podpora vrácení/výměny do 14 dnů. Zásady vrácení/výměny































